Pro Vaši lepší orientaci ve značení pneumatik jsem připravili následující přehled hodnot, včetně indexu rychlosti a indexu zatížení na nápravu. Obrázky dezénu jsou ilustrativní, konkrétní dezén se může mírně lišit v závislosti na konkrétní pneumatice (např. R17,5 a R 19,5).
Příklad označení: BARUM Brillantis 165/70 R13 79 T
BARUM | výrobce |
---|---|
Brillantis | model / dezén |
165 | šířka pneumatiky v milimetrech |
70 | profilové číslo - poměr výška/šířka pneumatiky v % |
R | konstrukce pneumatiky (R=radiální, D=diagonální, B=bias belted) |
13 | Průměr ráfku v palcích |
79 | index nosnosti (LI) |
T | index rychlosti (SI) |
Další značení pneumatiky
TL | bezdušová pneu (tubeless) |
---|---|
TT | dušová pneu |
RF, XL | zesílená kostra (reinforced) |
M+S | pneu určená pro zimní provoz (Mud + Snow(bláto a sníh)) |
FR, MFS, RPB | ochrana ráfku před poškozením při najetí k obrubníku |
DOT | první dvojčíslí označuje týden a druhé rok výroby pneu |
DSST, RFT, ROF, SSR, ZP | dojezdová pneumatika |
A/S, AW | celoroční pneumatiky |
A/T | všechny terény |
RHD | vůz s řízením na pravé straně |
SUV | sportovně laděný vůz |
Vmax | vysokorychlostní verze, pro tuningové modely |
Index rychlosti (SI - Speed Index)
Je maximální rychlost, při které může pneumatika nést hmotnost určenou indexem nosnosti za daných specifických podmínek. Symbol kategorie rychlosti u pneumatik pro osobní a nákladní automobily je určen velkými písmeny.
Symbol | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | H | V | W | Y | ZR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. rychlost [km/h] | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 240 | 270 | 300 | >240 |
Index nosnosti (LI - Load Index)
Je to číslo určující maximální nosnost pneumatiky při rychlosti určené kategorií rychlosti za daných specifických podmínek.
Li | kg |
---|---|
50 | 190 |
51 | 195 |
52 | 200 |
53 | 206 |
54 | 212 |
55 | 218 |
56 | 224 |
57 | 230 |
58 | 236 |
59 | 243 |
60 | 250 |
61 | 257 |
62 | 265 |
63 | 272 |
64 | 280 |
Li | kg |
---|---|
65 | 290 |
66 | 300 |
67 | 307 |
68 | 315 |
69 | 325 |
70 | 335 |
71 | 345 |
72 | 355 |
73 | 365 |
74 | 375 |
75 | 387 |
76 | 400 |
77 | 412 |
78 | 425 |
79 | 437 |
Li | kg |
---|---|
80 | 450 |
81 | 462 |
82 | 475 |
83 | 487 |
84 | 500 |
85 | 515 |
86 | 530 |
87 | 545 |
88 | 560 |
89 | 580 |
90 | 600 |
91 | 615 |
92 | 630 |
93 | 650 |
94 | 670 |
Li | kg |
---|---|
95 | 690 |
96 | 710 |
97 | 730 |
98 | 750 |
99 | 775 |
100 | 800 |
101 | 825 |
102 | 850 |
103 | 875 |
104 | 900 |
105 | 925 |
106 | 950 |
107 | 975 |
108 | 1000 |
109 | 1030 |
Li | kg |
---|---|
110 | 1060 |
111 | 1090 |
112 | 1120 |
113 | 1150 |
114 | 1180 |
115 | 1215 |
116 | 1250 |
117 | 1285 |
118 | 1320 |
119 | 1360 |
120 | 1400 |
121 | 1450 |
122 | 1500 |
123 | 1550 |
124 | 1600 |
Snížení zatížení pneumatiky proti rychlosti
Pro stanovení minimální možné velikosti pneumatiky pro dané vozidlo je nezbytná znalost maximálně přípustného zatížení náprav a konstrukční rychlost vozidla. U pneumatiky je pak maximální nosnost vyjádřena indexem nosnosti a rychlost kategorií rychlosti.
Maximální rychlost vozidla (km/h) | Index rychlosti (zatížení pneumatiky v %) | |||
---|---|---|---|---|
H | V | W | RZ | |
210 | 100 | 100 | 100 | 100 |
220 | 97 | 100 | 100 | |
230 | 94 | 100 | 100 | |
240 | 91 | 100 | 100 | |
250 | 95 | 100 | ||
260 | 90 | 100 | ||
270 | 85 | 100 | ||
280 | 95 | |||
290 | 90 | |||
300 | 85 |
Maximální rychlost vozidla (km/h) | Zvýšení nosnosti(%) | zvýšení huštění (kPa) |
---|---|---|
60 | 10 | 10 |
50 | 15 | 20 |
40 | 25 | 30 |
30 | 35 | 40 |
25 | 42 | 50 |